應用案例 |
序號 | 公司名稱 | 序號 | 公司名稱 |
0063 | 美國能源服務公司 | 0150 | 廣東惠州天然氣集團 |
0058 | 中國石油撫順石油化工公司 | 0085 | 南山鋁業40萬噸氧化鋁擴建工程 |
0086 | 重慶永川發電廠三期工程 | 0087 | 山西潞安集團屯留余吾熱電廠 |
0088 | 內蒙古神舟生物有限責任公司 | 0099 | 吉林龍泰制藥股份有限公司 |
155 | 中國水電顧問集團中南勘測設計院 | 0097 | 天津泰達熱電公司 |
154 | 新浦建設集團 | 151 | 大唐國際陡河發電廠 |
0084 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 0083 | 鞍山鋼鐵股份有限公司 |
0085 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 | 0089 | 峰峰集團礦務局 |
0090 | 廣東惠州電廠 | 0060 | 山東昌邑石化有限公司 |
0091 | 長春水務集團 | 0066 | 棗莊集團紫里煤礦熱電廠 |
0064 | 山東濰坊電廠 | 0092 | 山東;煞萦邢薰 |
0093 | 萊州東方石油化工港儲有限公司 | 0094 | 山東永泰化工有限公司 |
0095 | 成都印鈔公司 | 0113 | 大慶石化總廠 |
0113 | 武漢鋼鐵集團公司 | 0107 | 江蘇怡達化工有限公司 |
0105 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 0104 | 新疆天富熱電有限公司 |
0103 | 山西晉能集團公司 | 0096 | 重慶紫光化工有限責任公司 |
0097 | 天津濱海能源發展股份有限公司 | 0097 | 天津天然氣公司 |
152 | 運城鳳源熱力有限公司 | 0100 | 內蒙古金河集團制藥廠 |
0115 | 黑龍江化工集團 | 0114 | 大慶天然氣有限責任公司 |
0108 | 中鈔油墨有限公司 | 0108 | 江蘇昆山鈔票紙廠 |
0106 | 浙江藍天環保高科技股份有限公司 | 0102 | 長治郊區小常煤礦 |
0116 | 福建華寶集團熱電廠 | 0112 | 唐山建龍實業有限公司 |
0111 | 石家莊東方熱電股份有限公司 | 0110 | 石家莊華電供熱集團有限公司 |
0109 | 石家莊金石化肥有限責任公司 | 156 | 東營仕通化工有限公司 |
0119 | 福建可利得皮革纖維有限公司 | 0118 | 福建大帝集團公司 |
0117 | 福建晉江熱電廠 | 0024 | 遼寧撫順鋼廠 |
0016 | 東莞海龍紙業有限公司 | 153 | 山東隆盛鋼鐵集團 |
0015 | 廣東茂名石化公司 | 0061 | 大化集團三十萬噸甲醇工程 |
0059 | 中興石油儲運(周山)有限公司 | 0003 | 河南駿馬化工股份有限公司 |
0057 | 陜西雙翼石油化工有限公司 | 0056 | 西安化工廠 |
0054 | 重慶御一藥業有限公司 | 0053 | 西南合成制藥總廠 |
0051 | 重慶合川發電有限責任公司 | 0050 | 北京紅星釀酒集團公司 |
0049 | 北京大唐高井發電廠 | 0048 | 中國石化第四建設公司 |
0047 | 首都鋼鐵集團公司 | 0046 | 海南金海漿紙業有限公司 |
0045 | 中海洋?诜止 | 0044 | 成都恩威制藥有限公司 |
0042 | 成都印鈔公司 | 0040 | 南昌熱電廠 |
0039 | 南昌鋼鐵股份有限公司 | 0038 | 南寧糖業股份有限公司 |
0037 | 桂林化機廠 | 0036 | 桂林機場 |
0035 | 中石油六公司南寧分公司 | 0034 | 國家物資儲備局154處油庫 |
0033 | 株州硬質合金廠 | 0032 | 株州化工集團公司聚氯乙烯分廠 |
0031 | 湖南漣鋼集團薄板有限公司 | 0030 | 湘潭鍋爐有限公司 |
0029 | 中國石油撫順石油化工公司 | 0028 | 中國石油錦西煉油化工總廠 |
0027 | 遼寧阜新發電廠 | 0026 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 |
0025 | 北鋼熱民公司 | 0021 | 貴陽鋼鐵公司 |
0020 | 中化二建集團有限公司貴陽工程項目部 | 0019 | 貴州甕福磷肥廠 |
0018 | 廣東順德嘉寶莉化工有限公司 | 0014 | 廣東汕頭石油化工總廠 |
0013 | 廣東汕頭石油化工總廠 | 0012 | 深圳能源實業開發有限公司 |
0010 | 河南中加鋼鐵股份有限公司 | 0008 | 鄭州亞能興隆熱電限公司 |
0007 | 河南藍天集團有限公司 | 0004 | 河南神火鋁電有限公司 |
0001 | 河南舞鋼鋼鐵有限公司 | 0002 | 河南周口化肥廠 |
注:諸多用戶名單未能全部列出,以上部分用戶僅供參考! |